2018年夏
2018年6月~2018年9月
順位 | 断熱材 | 平均温度(℃) |
---|---|---|
1位 | スタイロフォーム(60) | 24.80 |
2位 | グラスウール(100) | 25.22 |
3位 | ロックウール(60) | 25.43 |
4位 | サーモウール(110) | 25.64 |
5位 | 外断熱エアサイクル(50) | 25.85 |
6位 | 木材 | 25.91 |
7位 | 土壁 | 26.02 |
8位 | セルロースファイバー(105) | 26.09 |
9位 | 外断熱フェノールフォーム(45) | 26.35 |
10位 | 発泡ウレタン(105) | 26.47 |
11位 | 隙間あり断熱 | 26.82 |
12位 | 遮熱断熱材 | 27.12 |
2018年冬
2017年12月~2018年3月
順位 | 断熱材 | 平均温度(℃) |
---|---|---|
1位 | 発泡ウレタン(105) | 30.61 |
2位 | セルロースファイバー(105) | 30.15 |
3位 | グラスウール(100) | 29.59 |
4位 | 外断熱エアサイクル(50) | 28.84 |
5位 | サーモウール(110) | 28.60 |
6位 | 外断熱フェノールフォーム(45) | 28.48 |
7位 | ロックウール(60) | 28.47 |
8位 | 木材 | 28.41 |
9位 | 土壁 | 28.32 |
10位 | 遮熱断熱材 | 28.10 |
11位 | スタイロフォーム(60) | 27.96 |
12位 | 隙間あり断熱 | 27.10 |
2017年夏
2017年6月~2017年9月
順位 | 断熱材 | 平均温度(℃) |
---|---|---|
1位 | スタイロフォーム(60) | 26.07 |
2位 | グラスウール(100) | 26.27 |
3位 | ロックウール(60) | 26.57 |
4位 | 外断熱エアサイクル(50) | 26.72 |
5位 | サーモウール(110) | 26.73 |
6位 | 木材 | 26.88 |
7位 | 土壁 | 26.97 |
8位 | セルロースファイバー(105) | 27.23 |
9位 | 外断熱フェノールフォーム(45) | 27.47 |
10位 | 隙間あり断熱 | 27.50 |
11位 | 発泡ウレタン(105) | 27.58 |
12位 | 遮熱断熱材 | 27.68 |
2017年冬
2016年12月~2017年3月
順位 | 断熱材 | 平均温度(℃) |
---|---|---|
1位 | 発泡ウレタン(105) | 30.64 |
2位 | グラスウール(100) | 30.52 |
3位 | セルロースファイバー(105) | 30.32 |
4位 | 遮熱断熱材 | 29.94 |
5位 | 外断熱エアサイクル(50) | 29.66 |
6位 | 土壁 | 29.65 |
7位 | 外断熱フェノールフォーム(45) | 29.65 |
8位 | サーモウール(110) | 29.58 |
9位 | ロックウール(60) | 29.53 |
10位 | 木材 | 29.48 |
11位 | 隙間あり断熱 | 29.44 |
12位 | スタイロフォーム(60) | 28.85 |
2016年夏
2016年6月~2016年9月
順位 | 断熱材 | 平均温度(℃) |
---|---|---|
1位 | スタイロフォーム(60) | 26.97 |
2位 | グラスウール(100) | 27.40 |
3位 | ロックウール(60) | 27.43 |
4位 | サーモウール(110) | 27.61 |
5位 | 外断熱エアサイクル(50) | 27.79 |
6位 | 木材 | 27.84 |
7位 | 土壁 | 27.87 |
8位 | セルロースファイバー(105) | 28.19 |
9位 | 隙間あり断熱 | 28.43 |
10位 | 発泡ウレタン(105) | 28.55 |
11位 | 遮熱断熱材 | 28.64 |
12位 | 外断熱フェノールフォーム(45) | 28.69 |
2016年冬
2015年12月~2016年3月
順位 | 断熱材 | 平均温度(℃) |
---|---|---|
1位 | 発泡ウレタン(105) | 30.77 |
2位 | 外断熱フェノールフォーム(45) | 30.34 |
3位 | セルロースファイバー(105) | 30.24 |
4位 | グラスウール(100) | 30.07 |
5位 | 外断熱エアサイクル(50) | 29.48 |
6位 | ロックウール(60) | 28.67 |
7位 | 遮熱断熱材 | 28.52 |
8位 | 木材 | 28.48 |
9位 | サーモウール(110) | 28.47 |
10位 | 土壁 | 28.20 |
11位 | スタイロフォーム(60) | 27.94 |
12位 | 隙間あり断熱 | 27.38 |
2015年夏
2015年6月~2016年9月
順位 | 断熱材 | 平均温度(℃) |
---|---|---|
1位 | スタイロフォーム(60) | 25.36 |
2位 | グラスウール(100) | 25.68 |
3位 | ロックウール(60) | 25.85 |
4位 | サーモウール(110) | 25.95 |
5位 | 外断熱エアサイクル(50) | 26.11 |
6位 | 土壁 | 26.30 |
7位 | 木材 | 26.30 |
8位 | セルロースファイバー(105) | 26.49 |
9位 | 発泡ウレタン(105) | 26.86 |
10位 | 隙間あり断熱 | 26.89 |
11位 | 外断熱フェノールフォーム(45) | 27.14 |
12位 | 遮熱断熱材 | 27.15 |
2015年冬
2014年12月~2015年3月
順位 | 断熱材 | 平均温度(℃) |
---|---|---|
1位 | グラスウール(100) | 30.43 |
2位 | 発泡ウレタン(105) | 29.02 |
3位 | セルロースファイバー(105) | 29.01 |
4位 | 木材 | 28.58 |
5位 | サーモウール | 28.03 |
6位 | ロックウール | 27.47 |
7位 | 外断熱フェノールフォーム(45) | 27.19 |
8位 | スタイロフォーム | 27.11 |
所見
総合でグラスウールが高い性能を維持!!多数の断熱材を一つの設備、公平な条件でモニタリング可能
内部構造
Copyright (C) 2004-2015 Home Research Co.,Ltd. All right reserved.